Спецификация товара
-
Высота
188
-
Глубина
63
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
325
-
Объем морозильной камеры
98
-
Объем холодильной камеры
227
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
белый
-
Ширина
59,5
Описание товара
| Тип холодильника | с нижней морозильной камерой |
| Общий объем | 325 л |
| Общий полезный объем | 295 л |
| Общий объем морозильной камеры | 227 л |
| Общий объем холодильной камеры | 98 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 219 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 76 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | N-T |
| Система разморозки | Total No Frost |
| Тип разморозки | No Frost |
| Хладагент | R600a |
| Количество компрессоров | 1 |
| Система обдува и охлаждения | Multi-Flow System |
| Режим быстрого охлаждения | есть |
| Количество дверей | 2 шт |
| Материал полок/количество | ударопрочное стекло / 3 шт |
| Материал контейнера для фруктов и овощей/количество | пластик/ 2 шт |
| Материал дверных полок/количество | пластик / 5 шт |
| Лоток для яиц | есть |
| Материал выдвижных ящиков/количество | пластик / 3 шт |
| Режим суперзаморозки | есть |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Форма для льда | есть |
| Дисплей/тип управления | LED / электронное |
| Внутренняя подсветка | Eco LED Lamp |
| Цвет | белое стекло |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Напряжение/частота питания | 220-240В/50Гц |
| Мощность | 0.170 кВт |
| Мощность заморозки | 4 кг/сутки |
| Энергопотребление | 285 кВтч/год |
| Сохранность замороженных продуктов при отключении э.энергии | 24 ч |
| Габариты в упаковке (ШхГхВ) | 657x688x1950 мм |
| Габариты без упаковки (ШхГхВ) | 595x630x1880 мм |
| Вес нетто | 67 кг |
| Вес брутто | 74 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.